Pemenang Lelang
| Nama Lelang | Pembangunan Saluran Ds. Pepelegi - Waru |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Agency | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo |
| Satker | DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO |
| Pagu | Rp 330.000.000,00 |
| HPS | Rp 330.000.000,00 |
| Nama Pemenang | CV. BUNGA |
| Alamat | Jl. Singamangaraja II/17 |
| NPWP | 01.109.494.3-617.000 |
| Harga Penawaran | Rp 252.011.000,00 |
Hasil Evaluasi
| No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV. Metrika | ||||||
| 2 | CV KELAPA GADING | ||||||
| 3 | CV. DELTA KARYA | Upah pekerja dibawah UMR. | |||||
| 4 | Purnama Jaya | ||||||
| 5 | CV. BUNGA | Rp 252.011.000,00 | Rp 252.011.000,00 | ||||
| 6 | CV. PILAR MULTITAMA | ||||||
| 7 | KARYA TEHNIK | ||||||
| 8 | CV. DUTA | ||||||
| 9 | CV.FIFA PRATAMA | Personil tidak sesuai. | |||||
| 10 | CV.SAN-NUR MAS | Jadwal penggunaan tenaga, alat dan material tidak ada. | |||||
| 11 | CV. BERKAH MULIA | ||||||
| 12 | CV. EKA SAPUTRA | ||||||
| 13 | CV KELUARGA JAYA | ||||||
| 14 | CV. MEKAR SARI | ||||||
| 15 | CV. PUTRA HASTA PERKASA | ||||||
| 16 | CV. AKA ANUGRAH | ||||||
| 17 | CV. TATA GRAHA UTAMA | Rp 257.515.000,00 | Rp 257.515.000,00 | ||||
| 18 | cv. gita nusa persada | ||||||
| 19 | CV. TIRTAMAS TEKNIK | ||||||
| 20 | PT. INDO UTAMA PERSADA |
0 komentar: