Pemenang Lelang
| Nama Lelang | Pembangunan Jalan dan Jembatan Tulangan - Luwung Kecamatan Tulangan |
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi |
| Agency | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo |
| Satker | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN SIDOARJO |
| Pagu | Rp 1.500.000.000,00 |
| HPS | Rp 1.500.000.000,00 |
| Nama Pemenang | CV DAHLIA |
| Alamat | Jl. Raya Kandangan No. 27 |
| NPWP | 01.546.321.9-641.000 |
| Harga Penawaran | Rp 1.388.344.000,00 |
Hasil Evaluasi
| No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cv araya | ||||||
| 2 | CV. MITRA SELARAS | ||||||
| 3 | INDAH DAMAI | ||||||
| 4 | CV.PRESTASI MANDIRI | ||||||
| 5 | CV. BUNGA | ||||||
| 6 | pilar persada | ||||||
| 7 | CV. DANA INDAH | metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan tidak sesuai | |||||
| 8 | CV. Edy Sentosa | ||||||
| 9 | JOPO PERKASA | ||||||
| 10 | CV.EKA WAHYU | ||||||
| 11 | PT.BUMI ADI KARYA INDONESIA | ||||||
| 12 | CV. POTRO AGUNG | Rp 1.281.557.000,00 | Rp 1.281.550.000,00 | tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi | |||
| 13 | ADI DJAYA | metode pelaksanaan dan jadwal tidak sesuai | |||||
| 14 | CV. JAYA PEMBANGUNAN | Jadwal pelaksanaan tidak sesuai | |||||
| 15 | CV. Flamboyan | ||||||
| 16 | Purnama Jaya | ||||||
| 17 | CV. DIVA KARYA | ||||||
| 18 | KARYA TEHNIK | ||||||
| 19 | CV KELAPA GADING | ||||||
| 20 | CV.LANGGENG | ||||||
| 21 | CV.SIDO MUKTI | ||||||
| 22 | CV.ADYVAN JAYA | ||||||
| 23 | CV.CITRA MANDIRI | ||||||
| 24 | cv.mutiara fajar | ||||||
| 25 | CV DAHLIA | Rp 1.388.369.000,00 | Rp 1.388.344.000,00 | ||||
| 26 | CV. ZIROE JAYA | Rp 1.313.958.000,00 | Rp 1.313.951.000,00 | tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi | |||
| 27 | CV. JAYA WIBOWO | ||||||
| 28 | CV. EKA SAPUTRA | ||||||
| 29 | CV.SAN-NUR MAS | ||||||
| 30 | PT. USAHA BAKTI PERKASA | ||||||
| 31 | PT. HASTA PRAJATAMA | ||||||
| 32 | CV. MEKAR SARI |
0 komentar: