Pengerukan Anak Afv. Sidokare (Timur PDAM)
| CV. TEKNIK TIRTATAMA | Rp 173.369.000,00 |
| CV. ALFA | Rp 179.387.000,00 |
| CV. SINAR MAS | Rp 191.700.000,00 |
| CV. ANDANG PERKASA | Rp 198.786.000,00 |
| CV. WIRA KARYA | Rp 203.383.000,00 |
| CV. LANGGENG | Rp 214.070.000,00 |
| CV. BUNGA | Rp 215.025.000,00 |
| CV SEMANGAT JAYA | Rp 224.242.000,00 |
| cv. bintang baru | Rp 243.524.000,00 |
| adi djaya | Rp 247.687.000,00 |
0 komentar: