Pengerukan Afv. Ngingas Ds. Balongtani Kec. Jabon (Ljt)
| cv. widiatama | Rp 0,00 |
| CV.EKA WAHYU | Rp 247.935.000,00 |
| CV. TEKNIK TIRTATAMA | Rp 252.900.000,00 |
| CV. JAYA PEMBANGUNAN | Rp 260.800.000,00 |
| CV. BJ | Rp 270.670.000,00 |
| CV. TIRTAMAS TEKNIK | Rp 287.865.000,00 |
| CV. DAMAR JAGAD | Rp 295.342.000,00 |
| CV. WIRA KARYA | Rp 306.201.000,00 |
| CV. DIAN CEMERLANG | Rp 313.304.000,00 |
| CV. SURYA ADITAMA | Rp 314.736.000,00 |
| CV. DIAJENG | Rp 316.700.000,00 |
| CV. BUNGA | Rp 332.277.000,00 |
| DUTA KARTIKA | Rp 346.364.000,00 |
| CV. PRIMA KARYA | Rp 348.264.000,00 |
| CV SEMANGAT JAYA | Rp 356.700.000,00 |
| cv. tulang mas | Rp 379.840.000,00 |
| adi djaya | Rp 391.165.000,00 |
| CV.Rahdian | Rp 395.546.000,00 |
| CV. SINAR JAYA UTAMA | Rp 433.622.300,00 |
0 komentar: