Plengsengan Bawah Dam Singkil
| CV. ALFA | Rp 275.258.000,00 |
| CV.EKA WAHYU | Rp 276.321.000,00 |
| CV. DUTA MANUNGGAL | Rp 277.100.000,00 |
| CV. TIRTAMAS TEKNIK | Rp 277.636.000,00 |
| CV. HASTA BERSAMA | Rp 280.210.000,00 |
| CV. DAMAR JAGAD | Rp 281.012.000,00 |
| cv. widiatama | Rp 282.400.000,00 |
| CV. BUNGA | Rp 288.932.000,00 |
| CV. SURYA ADITAMA | Rp 298.428.000,00 |
| CV. PRIMA KARYA | Rp 308.625.000,00 |
| CV. BINTANG JAYA | Rp 314.092.000,00 |
| CV. SARANG KARYA | Rp 316.844.900,00 |
| CV. Citra Garden Sentosa | Rp 318.978.000,00 |
| CV. Mutiara Eka Perkasa | Rp 324.595.000,00 |
| adi djaya | Rp 327.605.000,00 |
| CV. DIAN CEMERLANG | Rp 338.562.000,00 |
| CV. ANDANG PERKASA | Rp 365.641.000,00 |
0 komentar: